Les courses pédestres
Idéalement située dans le calendrier des courses hors stade de la région, on peut la voir comme étant la dernière course de préparation avant le marathon, ou semi-marathon de Genève.
Les parcours, adaptés à chaque catégorie, varient entre routes goudronnées, chemins de terre ou même à travers vignes pour certains.
Des tout-petits aux élites, en passant par les juniors et adultes populaires, tout le monde peut trouver un parcours adapté.
Les tout-petits courront avec leurs parents sur un parcours de 800 mètres, alors que les écoliers s’éloigneront un peu plus sur un parcours de 1'800 mètres. Les adultes auront le choix entre un parcours de 5 kilomètres (1 tour) ou 10 kilomètres (2 tours). Tous passeront au centre du village pour être applaudis et encouragés par les nombreux supporters et bénévoles de la course.
Des ravitaillements seront proposés à tous les participants.
Les enfants et les juniors pourront se restaurer au bout de leur effort, juste après la ligne d’arrivée. Pour les parcours de 5 et 10 kilomètres un premier ravitaillement se trouvera aux environs du 3ème kilomètre et un second aux environs du 8ème kilomètre (pour le parcours de 10 kilomètres). Et bien sûr un dernier ravitaillement après la ligne d’arrivée (sans oublier la roulotte de la réputée brasserie des Murailles☺).
A la fin de son effort, chaque participant recevra un prix souvenir. Les plus jeunes recevront également une médaille en récompense de leurs efforts.
Des prix spéciaux seront remis dans chaque catégorie lors de la séance de remise des prix.
Afin de garder un souvenir de la course, des caméras filmeront les arrivées et chaque participant pourra visionner sa fin de course directement depuis le site internet des résultats.
Infos pratiques:
Catégories | Distances | Âges | Horaires | |
---|---|---|---|---|
Parents & Enfants | 800m | né en 2017 et après accompagné d'un adulte | 14h00 | |
Dames | ||||
Poussines | 800m | 2014-2016 | 14h20 | |
Ecolières B | 1'800m | 2012-2013 | 15h00 | |
Ecolières A | 1'800m | 2010-2011 | 15h00 | |
Jeunes | 5'000m | 2006-2009 | 15h50 | |
Populaires | 5'000m | 2005 et avant | 15h50 | |
Seniors | 10'000m | 1984-2005 | 16h45 | |
Vétérans 1 | 10'000m | 1974-1983 | 16h45 | |
Vétérans 2 | 10'000m | 1973 et avant | 16h45 | |
Hommes | ||||
Poussins | 800m | 2014-2016 | 14h40 | |
Ecoliers B | 1'800m | 2012-2013 | 15h25 | |
Ecoliers A | 1'800m | 2010-2011 | 15h25 | |
Jeunes | 5'000m | 2006-2009 | 15h50 | |
Populaires | 5'000m | 2005 et avant | 15h50 | |
Seniors | 10'000m | 1984-2005 | 16h45 | |
Vétérans 1 | 10'000m | 1974-1983 | 16h45 | |
Vétérans 2 | 10'000m | 1973 et avant | 16h45 | |
Tarifs: | Parents & enfants (pour les deux) | CHF 20.- | ||
Enfants et Ados (2005 et après) | CHF 20.- | |||
Adultes (2004 et avant) | CHF 40.- | |||
Inscriptions: | jusqu’au 7 mai 2023 sur le site de notre partenaire www.booknrun.ch | |||
sur place la veille de 14h00 à 19h00 sans majoration | ||||
le jour même minimum 60 minutes avant la course avec une majoration de CHF 5.- (sauf pour 2006 et après) | ||||
Assurance: | Assurance personnelle obligatoire! | |||
Courir pour Aider se décharge de toutes responsabilités. | ||||
Covid-19: | À tout moment Courir pour Aider se réserve le droit de modifier les conditions de participation à la manifestation. Les adaptations se feront selon les recomandations imposées par la Confédération (présentation du Pass Covid, mesures sanitaires, nombre de personnes, port du masque, distanciation sociale, etc..) | |||
Attention: | Les parcours empruntés ont fait l’objet d’une entente avec les différents propriétaires. | |||
Ils sont praticables uniquement le 13 mai 2023. | ||||
Données: | En s'inscrivant, le participant autorise de facto l'obtention des données le concernant: Nom, prénom, date de naissance, commune: dans le cadre de la publication des résultats sur Internet. Photos: publication de l'évènement sur Internet ou dans de futurs programmes. Email: communication uniquement entre Courir pour Aider et le participant. | |||
Renseignements: | Frédéric VONLANTHEN - 079/ 201 37 37 - frederic.vonlanthen@courirpouraider.ch | |||
ou via le club Courir Pour Aider sur Strava | ||||
Remise des prix: | à définir |
Plans:
Parcours 2023


