Les courses pédestres
Idéalement située dans le calendrier des courses hors stade de la région, on peut la voir comme étant la dernière course de préparation avant le marathon, ou semi-marathon de Genève.
Les parcours, adaptés à chaque catégorie, varient entre routes goudronnées, chemins de terre ou même à travers vignes pour certains.
Des tout-petits aux élites, en passant par les juniors et adultes populaires, tout le monde peut trouver un parcours adapté.
Les tout-petits courront avec leurs parents sur un parcours de 800 mètres, alors que les écoliers s’éloigneront un peu plus sur un parcours de 1'800 mètres. Les adultes auront le choix entre un parcours de 5 kilomètres (1 tour) ou 10 kilomètres (2 tours). Tous passeront au centre du village pour être applaudis et encouragés par les nombreux supporters et bénévoles de la course.
Des ravitaillements seront proposés à tous les participants.
Les enfants et les juniors pourront se restaurer au bout de leur effort, juste après la ligne d’arrivée. Pour les parcours de 5 et 10 kilomètres un premier ravitaillement se trouvera aux environs du 3ème kilomètre et un second aux environs du 8ème kilomètre (pour le parcours de 10 kilomètres). Et bien sûr un dernier ravitaillement après la ligne d’arrivée (sans oublier la roulotte de la réputée brasserie des Murailles☺).
A la fin de son effort, chaque participant recevra un prix souvenir. Les plus jeunes recevront également une médaille en récompense de leurs efforts.
Des prix spéciaux seront remis dans chaque catégorie lors de la séance de remise des prix.
Afin de garder un souvenir de la course, des caméras filmeront les arrivées et chaque participant pourra visionner sa fin de course directement depuis le site internet des résultats.
Infos pratiques:
Catégories | Distances | Âges | Horaires | |
---|---|---|---|---|
Parents & Enfants | 800m | né en 2018 et après accompagné d'un adulte | 14h00 | |
Dames | ||||
Poussines | 800m | 2015-2017 | 14h20 | |
Ecolières B | 1'800m | 2013-2014 | 15h00 | |
Ecolières A | 1'800m | 2011-2012 | 15h00 | |
Jeunes | 5'000m | 2007-2010 | 15h50 | |
Populaires | 5'000m | 2006 et avant | 15h50 | |
Seniors | 10'000m | 1985-2006 | 16h45 | |
Vétérans 1 | 10'000m | 1975-1984 | 16h45 | |
Vétérans 2 | 10'000m | 1974 et avant | 16h45 | |
Hommes | ||||
Poussins | 800m | 2015-2017 | 14h40 | |
Ecoliers B | 1'800m | 2013-2014 | 15h25 | |
Ecoliers A | 1'800m | 2011-2012 | 15h25 | |
Jeunes | 5'000m | 2007-2010 | 15h50 | |
Populaires | 5'000m | 2006 et avant | 15h50 | |
Seniors | 10'000m | 1985-2006 | 16h45 | |
Vétérans 1 | 10'000m | 1975-1984 | 16h45 | |
Vétérans 2 | 10'000m | 1974 et avant | 16h45 | |
Tarifs: | Parents & enfants (pour les deux) | CHF 20.- | ||
Enfants et Ados (2007 et après) | CHF 20.- | |||
Adultes (2006 et avant) | CHF 40.- | |||
Inscriptions: | Ouverture des inscriptions le 11 décembre 2023 | |||
Assurance: | Assurance personnelle obligatoire! | |||
Courir pour Aider se décharge de toutes responsabilités. | ||||
Attention: | Les parcours empruntés ont fait l’objet d’une entente avec les différents propriétaires. | |||
Ils sont praticables uniquement le 25 mai 2024. | ||||
Données: | En s'inscrivant, le participant autorise de facto l'obtention des données le concernant: Nom, prénom, date de naissance, commune: dans le cadre de la publication des résultats sur Internet. Photos: publication de l'évènement sur Internet ou dans de futurs programmes. Email: communication uniquement entre Courir pour Aider et le participant. | |||
Renseignements: | Frédéric VONLANTHEN - 079/ 201 37 37 - frederic.vonlanthen@courirpouraider.ch | |||
ou via le club Courir Pour Aider sur Strava | ||||
Remise des prix: | à définir |
Plans:
Parcours 2023
Disponible début 2024